![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||
| 4/18 | 1 | 1 | 1 | スーパースラローム IN 千歳 Rd2 | NC.ASC |
|
|||
| 新千歳 | |||||||||
| 4/25 | ○ | 2010年 TOKACHI ショートトラック 1 | JTOSC | ||||||
| 十勝 | |||||||||
| 5/9 | 2 | 2 | 2 | コクピット チャレンジジムカーナ | C.S.C.C. | ||||
| 新千歳 | |||||||||
| 5/30 | 3 | 3 | 2010年 TOKACHI ショートトラック 2 | TOSC | |||||
| 十勝 | |||||||||
| 6/13 | 3 | 4 | 4 |
AG.MSC北海道 ハイスピードチャレンジジムカーナ |
AG.MSC北海道 | ||||
| 砂川 | |||||||||
| 7/4 | 5 | オールジャパンジムカーナ | C.S.C.C AG.MSC北海道 |
||||||
| 砂川 | |||||||||
| 7/18 | 4 | 5 | 5 | 第30回 ラナウェイ 舗苦路ポリスジムカーナ | CCR | ||||
| 新千歳 | |||||||||
| 8/8 | 5 | 6 | 6 | コクピット チャレンジジムカーナ | C.S.C.C. | ||||
| 新千歳 | |||||||||
| 9/5 | 6 | 7 | 7 | スーパースラローム IN 千歳 Rd3 | NC.A.S.C | ||||
| 新千歳 | |||||||||
| 9/26 | 7 | 8 | 8 | チボー ターマックアタック | THIBAULT | ||||
| 新千歳 | |||||||||
| 10/10 | ○ | 2010年 TOKACHI ショートトラック 3 | TOSC | ||||||
| 十勝 |
| シリーズ | ポイント表 |
|---|---|
|
JAF北海道地方選手権(参考) JMRC北海道 ジムカーナチャンピオンシリーズ |
|
| JMRC北海道 ジムカーナビギナーシリーズ |
| サイト | URL |
|---|---|
| YouTube 北海道ジムカーナ動画保管庫 | http://www.youtube.com/user/hokkaidogymkhanamov |
| ドキュメント | ダウンロード |
|---|---|
| スピード行事参加申込書 |
|
| 車両申告書 |
![]() |
| 2010年ジムカーナシリーズ共通規則 |
|
| 2010年ラジアルシリーズ細則 |
|